Diskusní fórum povodňového portálu (stránka 1/31)
VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM. | LEGENDA KATEGORIÍ:
|
[15.10.2024 10:59] Ing. Věra Kneysová, Krajský úřad Libereckého kraje, správa GIS | Zneplatnit příspěvek | ||
test | |||
[15.10.2024 10:59] Ing. Věra Kneysová, Krajský úřad Libereckého kraje, správa GIS | |||
test2 | |||
[15.9.2024 15:40] Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny | Zneplatnit příspěvek | ||
Na území Obce Bílý Kostel nad Nisou vyhlášen III.SPA. Obec je částečně neprůjezdná. (Zdroj: PK obce). | |||
[14.9.2024 14:00] Bc. Lubomír Mazánek, PK ORP Turnov, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Turnov - Jizera , v 10,20 vyhl, 2 SPA | |||
[14.9.2024 11:29] Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny | Zneplatnit příspěvek | ||
Stoupajici hladina Jerice (3.SPA) si vyzadala uzavreni prujezdu Mniskem po silnici c.13 (LBC-FRY). Stab HZS LK koordinuje dopravni opatreni. Pro IZS je obec prozatim prujezdna. | |||
[14.9.2024 8:35] Mgr. Kateřina Krokerová, PK Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny | Zneplatnit příspěvek | ||
Lužická Nisa v profilu rozhodném pro území města Lbc v noci na dnešek a v průběhu dnešního dopo osciluje kolem hranice I SPA.
Situace na území ORP LBC - Jeřice v Chrastavě překročila hranici II. SPA, v Mníšku III. SPA, situaci v Mníšku zvládá povodňová komise obce ve spolupráci s komisí ORP Liberec (prosba o komunikaci s ČEZ ve věci odpojení obce od elektřiny - popadané stromy na elektrickém vedení). Krokerová | |||
[14.9.2024 8:17] Bc. Vratislav Pavlín, PK ORP Jablonec n. Nis., tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
na Bíle Nise - Janov nad Nisou dosažen 1.SPA (lokální hladinoměr); čas 08:00 hodin. | |||
[14.9.2024 7:46] Bc. Vratislav Pavlín, PK ORP Jablonec n. Nis., tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Na kamenici v Josefovým Dole dosažen 1. SPA; 14.09. - 07:20. Situaci monitorují a zatím bez nebezpečí.
| |||
[13.9.2024 22:10] Ing. Vladimír Fišera, PK ORP Jilemnice, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
2. stupeň SPA vyhlásila PK Jablonec nad Jizerou. | |||
[13.9.2024 13:41] Andrea Kubátová, PK ORP Nový Bor, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Na ORP Nový Bor se ve dnech 12.9 a 13.9 konaly dvě preventivní schůze několika členů povodňových komisí k ověření připravenosti. | |||
[18.3.2024 15:12] Michaela Žabková, KÚ LK, správa GIS | Zneplatnit příspěvek | ||
Byla provedena aktualizace povodňových komisí v POVISu.
| |||
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120 | |||
[23.2.2024 11:46] Michaela Žabková, KÚ LK, správa GIS | Zneplatnit příspěvek | ||
Byla provedena aktualizace povodňových komisí v POVISu
| |||
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120 | |||
[2.2.2024 12:10] Michaela Žabková, KÚ LK, správa GIS | Zneplatnit příspěvek | ||
Byla provedena aktualizace povodňových komisí v POVISu
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120 | |||
[12.1.2024 15:49] Michaela Žabková, KÚ LK, správa GIS | Zneplatnit příspěvek | ||
Došlo k aktualizaci záplavových území následujících toků:
Povodí Ohře -Panenský potok – nové stanovení ř.km 1-10 -Libchava – nové stanovení ř.km 0-8 -Liběchovka – návrh bez stanovení/platnosti, ve vrstvě návrhů Povodí Labe: -Řasnice – oprava platné vrstvy -Jizera – oprava platné vrstvy v úseku od pramene k Semilům -Mohelka – návrh bez stanovení/platnosti, ve vrstvě návrhů | |||
[26.12.2023 19:38] Bc. Lubomír Mazánek, PK ORP Turnov, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Dne 26.12.2023 PK Turnov v 18.35 hod. odvolala 2 SPA na řece Jizeře. | |||
[26.12.2023 9:36] Ivana Rývorová, PK ORP Česká Lípa, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Info k Novozámeckému rybníku - zatím nekulminoval. Přepadem je odpouštěno cca 6,5 m3 - 30 vteřinových litrů za hodinu. Dle pana Pitra (rybářství Doksy) hladina stále stoupá. Stružnice zatím posečká s odvoláním III. SPA. | |||
[26.12.2023 8:57] Ivana Rývorová, PK ORP Česká Lípa, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Povodoňová komise ORP Česká Lípa odvolala dne 25.12.2023 ve 20:40 II. SPA na Dobranovském potoce. Nyní je na území města Česká Lípa vyhlášen pouze II. SPA na vodním toku Ploučnice. Zde je setrvalý stav cca 100 cm. V ostatních obcích ORP probíhají práce na odstraňování naplavenin a odčerpávání vody ze sklepů zasažených objektů. | |||
[25.12.2023 15:47] Ivana Rývorová, PK ORP Česká Lípa, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Povodňová komise ORP Česká Lípa dne 25.12.2023 v 15:31 odvolala III. SPA na vodním toku Dobranovský potok, obec Česká Lípa, část Písečná. | |||
[25.12.2023 15:38] Ing. Jitka Klásková, PK Nový Bor, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Povodňová komise ORP Nový Bor odvolává 2. SPA na Dobranovském potoce v Bukovanech u Nového Boru, hladiny všech toků mají klesající tendenci a vracejí se postupně k normálu.Klásková | |||
[25.12.2023 14:10] Ivana Rývorová, PK ORP Česká Lípa, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Povodňová komise ORP Česká Lípa ve 13:40 dne 25.12.2023 odvolala II. SPA na vodním toku Šporka, obec Česká Lípa, část Dolní Libchava. | |||
[25.12.2023 10:38] Ivana Rývorová, PK ORP Česká Lípa, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Povodňová komise ORP Česká Lípa vyhlásila v 9:40 II. SPA na Ploučnici v České Lípě. | |||
[25.12.2023 10:30] Ing. Jitka Klásková, PK Nový Bor, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
PK ORP Nový Bor odvolává 2.SPA na Skalickém potoce (ID 12302145).
Klásková | |||
[25.12.2023 3:34] Bc. Lubomír Mazánek, PK ORP Turnov, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Povodnová komise ORP Turnov vyhlásila v 01.00 hodin 2.SPA na řece Jizeře v Turnově. | |||
[25.12.2023 2:04] Ivana Rývorová, PK ORP Česká Lípa, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Povodňová komise města Česká Lípa vyhlásila v 01:09 II. SPA na vodním toce Šporka (Dolní Libchava). | |||
[25.12.2023 0:26] Ing. Jitka Klásková, PK Nový Bor, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Povodnová komise ORP Nový Bor vyhlásila v 23,30 hodin 2.SPA na Dobranovském potoce v Bukovanech. Klásková | |||
[24.12.2023 22:15] Ivana Rývorová, PK ORP Česká Lípa, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Povodňová komise města Česká Lípa vyhlásila ve 12:31 II. SPA na Dobranovském potoce a v 19:29 III. SPA. | |||
[24.12.2023 22:02] Ing. Jitka Klásková, PK Nový Bor, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Povodňová komise ORP Nový Bor (spojena s povodňovou komisí města Nový Bor) vyhlásila v 21,40 hodin 2.SPA na Skalickém potoce.
Klásková | |||
[22.12.2023 6:58] Ing. Jitka Klásková, PK Nový Bor, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
V ORP Nový Bor, byl včera ve večerních hodinách zaznamenán vzrůst hladin vodních toků, 1.SPA nastal v obcích Mařenice, Polevsko a Kunratice u Cvikova. Vzhledem k vývoji počasí nepředpokládáme zhoršení situace. Klásková | |||
[8.9.2023 11:22] Michaela Žabková, KÚ LK, správa GIS | Zneplatnit příspěvek | ||
Právě probíhá cvičení VLNA 2023, které se v Libereckém kraji týká toku Svitávka v Zákupech a Smědá ve Frýdlantu. | |||
[28.6.2023 15:17] Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen | Zneplatnit příspěvek | ||
Aktualizace databáze PK do POVIS | |||
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120 | |||
[22.5.2023 12:53] Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen | Zneplatnit příspěvek | ||
Provedena aktualizace dat komisí do POVIS | |||
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120 | |||
[5.4.2023 8:59] Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen | Zneplatnit příspěvek | ||
Byla provedena aktualizace komisí do POVIS. Aktualizace návrhových dat záplavových území (Bobří potok, Panenský potok).
| |||
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120 | |||
[29.3.2023 15:54] Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen | Zneplatnit příspěvek | ||
Data PK dnes exportována do POVIS | |||
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120 | |||
[23.2.2023 15:11] Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen | Zneplatnit příspěvek | ||
Proběhla aktualizace dat záplavových území. Nově Františkovský potok v ř. km 0 – 2,916; Jizera v ř. km 104,277 – 110,0. Dále zobrazeny návrhy záplavových území pro toky: Vošmenda, Ještědka, Bílá Nisa, Kamenice a Tampelačka
| |||
https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapa-obecna?permalink=d0a175e1-f1f ... | |||
[2.2.2023 10:59] Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen | Zneplatnit příspěvek | ||
Byla provedena aktualizace dat do POVIS. Na žádost zpracovatele na základě smlouvy byly nastaveny přístupové údaje do komisí ORP Česká Lípa. | |||
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120 | |||
[6.1.2023 15:04] Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen | Zneplatnit příspěvek | ||
Připravujeme školení pro povodňové orgány. Bude se konat 30.března 2023 od 9:00. Pozvánky budou rozeslány cca měsíc před akcí. | |||
[5.1.2023 8:38] Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen | Zneplatnit příspěvek | ||
Děkujeme za aktualizace povodňových komisí! Data odeslána ny POVIS. | |||
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120 | |||
[5.12.2022 16:28] Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen | Zneplatnit příspěvek | ||
Aktualizace povodňových komisí do POVIS | |||
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/default.php | |||
[2.8.2022 13:05] Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen | Zneplatnit příspěvek | ||
Byla provedena aktualizace databáze komisí do systému POVIS | |||
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120 | |||
[29.6.2022 14:49] Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen | Zneplatnit příspěvek | ||
Byla provedena aktualizace dat povodňových komisí v POVIS | |||
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120 | |||
[29.6.2022 14:28] Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen | Zneplatnit příspěvek | ||
ĆHMÚ vyhlásilo vysoký stupeň nebezpečí - povodňovou pohotovost - pro území ORP Tanvald, Železný Brod, Semily, Jilemnice a vysoký stupeň nebezpečí výskytu velmi silných bouřek na celém území kraje. | |||
[6.6.2022 17:03] Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen | Zneplatnit příspěvek | ||
Aktualizace komisí v POVIS | |||
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120 | |||
[18.2.2022 8:52] Andrea Kubátová, PK ORP Nový Bor, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Dnes v 7:30 po kontrole toků odvolán starostu Cvikova II. SPA na Svitávce v Lindavě. | |||
[17.2.2022 19:08] Ing. Alexandra Píšková, PK Česká Lípa, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Dne 17.02.2022 v 17.01 hod došlo k poklesu hadiny Dobranovského potoka v profilu Písečná pod II SPA. II.SPA byl na tomto profilu odvolán. | |||
[17.2.2022 13:38] Ing. Radka Doláková, PK Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny | Zneplatnit příspěvek | |||
Povodňová komise statutárního města Liberec odvolala 2. SPA na Lužické Nise pro město Liberec. | ||||
|
[17.2.2022 11:13] Andrea Kubátová, PK ORP Nový Bor, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
V 11:00 hod. vyhlášen II.SPA na Svitávce v Lindavě. | |||
[17.2.2022 10:09] Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen | Zneplatnit příspěvek | ||
Upozorňuji na špatný přenos z vodoměrného čidla v Raspenavě k nám na portál. Problém budeme řešit. Aktuálně se na platné hodnoty podívejte sem: https://www.edpp.cz/zarizeni/raspenava-smeda-/ | |||
https://www.edpp.cz/zarizeni/raspenava-smeda-/ | |||
[17.2.2022 10:02] Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen | Zneplatnit příspěvek | |||
Předávám informaci: vyhlášení stavu pohotovosti v Hodkovicích nad Mohelkou | ||||
|
[17.2.2022 11:55] Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen | |||
V Hodkovicích byl odvolán 3.SPA a vyhlášen 2.SPA | |||
[17.2.2022 10:00] Ing. Alexandra Píšková, PK Česká Lípa, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Dne 17.02.2022 bylo na vodním toku Dobranovský potok v profilu Písečná ve 9:42 hod dosaženo hodnot výšky hladiny 140 cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity. Tímto byl vyhlášení II. SPA. | |||
[17.2.2022 9:59] Ing. Jitka Klásková, PK Nový Bor, tajemník | Zneplatnit příspěvek | ||
Skalice u České Lípy - pokles hladiny Šporky pod 1.SPA
Klásková | |||
[17.2.2022 9:14] Ing. Radka Doláková, PK Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny | Zneplatnit příspěvek | |||
Povodňová komise statutárního města Liberec vyhlásila 2. SPA na Lužické Nise pro město Liberec. | ||||
|